Sprague-Dawley rat
Available endpoints
↑ Endpoint | Organ | Obs. Time | Dose [mg/kg-day] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 100 | 500 | 1,000 | |||
N | - | - | 37 | 50 | 47 | 36 | 30 |
AGD (mm) | - | PND 1 | 3 ± 3.041 | 2.8 ± 2.121 (-7%) | 2.8 ± 2.057 (-7%) | 2.9 ± 1.8 (-3%) | 2.9 ± 2.191 (-3%) |
AGD (mm/cube root BW) | - | PND 1 | 1.5 ± 0 | 1.5 ± 0 (0%) | 1.5 ± 0 (0%) | 1.5 ± 0 (0%) | 1.5 ± 0 (0%) |
N | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Testosterone (Testes) | - | PND 1 | 1.9 ± 0.588 | 1.71 ± 0.857 (-10%) | 1.59 ± 0.71 (-16%) | 1.11 ± 0.661 (-42%) | 0.82 ± 0.416 (-57%)a |
a Significantly different from control (p < 0.05) |