Male C57BL/6 mice
Available endpoints
↑ Endpoint | Organ | Obs. Time | Dose [mg/kg-day] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.008 | 0.017 | 0.083 | 0.417 | 0.833 | 2.083 | |||
N | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IL-1 beta (+LPS in vivo) | blood serum | 61 days | 33,000 ± 13,962.092 | 37,000 ± 10,042.908 (12%) | 31,000 ± 12,737.347 (-6%) | 47,000 ± 15,186.836 (42%) | 55,000 ± 18,126.224 (67%)a | 67,000 ± 17,391.377 (103%)b,c | 86,000 ± 22,780.255 (161%)b |
IL-1 beta levels (+LPS in vitro) | peritoneal cavity | 61 days | 3,360 ± 538.888 | 3,110 ± 612.372 (-7%) | 3,320 ± 661.362 (-1%) | 3,680 ± 808.332 (10%) | 4,390 ± 1,004.291 (31%)a | 4,750 ± 881.816 (41%)b,c | 5,240 ± 1,028.786 (56%)b |
IL-1 beta levels (+LPS in vitro) | spleen | 61 days | 266.26 ± 69.174 | 237.74 ± 61.066 (-11%) | 259.33 ± 50.459 (-3%) | 298.65 ± 89.21 (12%) | 340.26 ± 71.893 (28%)a | 441.21 ± 84.605 (66%)b,c | 538.72 ± 114.024 (102%)b |
IL-1 beta levels (+LPS in vivo) | spleen | 61 days | 160.5 ± 44.238 | 139.5 ± 58.984 (-13%) | 178.6 ± 44.238 (11%) | 162.5 ± 39.314 (1%) | 214.7 ± 63.907 (34%)a | 246.8 ± 51.611 (54%)b,c | 266.9 ± 51.611 (66%)b |
IL-1 beta levels (+LPS in vivo) | peritoneal cavity | 61 days | 1,475 ± 585.428 | 1,316 ± 749.544 (-11%) | 1,369 ± 651.564 (-7%) | 1,767 ± 585.428 (20%) | 2,060 ± 879.367 (40%)a | 2,804 ± 943.054 (90%)b,c | 3,362 ± 977.346 (128%)b |
IL-6 levels (+LPS in vitro) | peritoneal cavity | 61 days | 5,730 ± 857.321 | 5,510 ± 1,028.786 (-4%) | 5,380 ± 881.816 (-6%) | 6,160 ± 1,788.128 (8%)a | 7,840 ± 1,445.199 (37%)b,c | 8,610 ± 1,494.189 (50%)b | 9,550 ± 1,273.735 (67%)b |
IL-6 levels (+LPS in vitro) | spleen | 61 days | 319.34 ± 69.59 | 310.85 ± 54.82 (-3%) | 352.29 ± 64.593 (10%) | 343.28 ± 66.969 (7%) | 390.13 ± 68.561 (22%)a | 451.74 ± 82.45 (41%)b,c | 598.65 ± 105.793 (87%)b |
IL-6 levels (+LPS in vivo) | blood serum | 61 days | 79,000 ± 21,065.612 | 82,000 ± 24,249.948 (4%) | 71,000 ± 22,290.357 (-10%) | 68,000 ± 20,330.765 (-14%) | 85,000 ± 18,371.173 (8%) | 94,000 ± 19,840.867 (19%)a | 123,000 ± 29,393.877 (56%)b,c |
IL-6 levels (+LPS in vivo) | spleen | 61 days | 352 ± 110.227 | 336 ± 85.732 (-5%) | 402 ± 75.934 (14%) | 303 ± 80.833 (-14%) | 425 ± 93.081 (21%) | 486 ± 85.732 (38%)a | 576 ± 115.126 (64%)b,c |
IL-6 levels (+LPS in vivo) | peritoneal cavity | 61 days | 2,958 ± 609.923 | 2,678 ± 570.731 (-9%) | 2,846 ± 570.731 (-4%) | 3,181 ± 774.039 (8%) | 3,532 ± 690.756 (19%) | 3,468 ± 894.064 (17%)a | 4,417 ± 1,099.821 (49%)b,c |
TNF-alpha levels (+LPS in vitro) | peritoneal cavity | 61 days | 1,180 ± 342.929 | 1,390 ± 293.939 (18%) | 1,250 ± 318.434 (6%) | 1,460 ± 342.929 (24%)a | 1,970 ± 416.413 (67%)b,c | 2,400 ± 563.383 (103%)b | 2,610 ± 514.393 (121%)b |
TNF-alpha levels (+LPS in vitro) | spleen | 61 days | 216.93 ± 56.828 | 235.68 ± 65.524 (9%) | 243.15 ± 88.28 (12%) | 211.41 ± 61.531 (-3%) | 182.42 ± 56.314 (-16%) | 253.15 ± 30.325 (17%)a | 332.96 ± 83.846 (53%)b,c |
TNF-alpha levels (+LPS in vivo) | blood serum | 61 days | 4,670 ± 2,596.459 | 4,460 ± 2,914.893 (-4%) | 4,190 ± 4,237.617 (-10%) | 5,620 ± 3,478.275 (20%) | 6,840 ± 4,335.597 (46%) | 7,990 ± 6,001.25 (71%)a | 11,670 ± 5,682.816 (150%)b,c |
TNF-alpha levels (+LPS in vivo) | peritoneal cavity | 61 days | 354.84 ± 47.398 | 335.48 ± 71.109 (-5%) | 361.29 ± 79.021 (2%) | 393.55 ± 110.619 (11%)a | 583.87 ± 86.908 (65%)b,c | 719.35 ± 181.728 (103%)b | 890.32 ± 142.217 (151%)b |
TNF-alpha levels (+LPS in vivo) | spleen | 61 days | 39.23 ± 9.406 | 31.81 ± 10.851 (-19%) | 40.91 ± 7.961 (4%) | 35.26 ± 5.781 (-10%) | 49.38 ± 10.116 (26%)a | 58.19 ± 15.187 (48%)b,c | 75.27 ± 13.742 (92%)b |
a NOEL (No observed effect level) b Significantly different from control (p < 0.05) c LOEL (Lowest observed effect level) |