Male 129/SV mice
Available endpoints
↑ Endpoint | Organ | Obs. Time | Dose [%] | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.005 | 0.02 | |||
N | - | - | 4 | 4 | 4 |
spleen CD19+ cells | spleen | 10 days | 100 | 98 (-2%)a | 57 (-43%)b,c |
spleen CD4+ cells | spleen | 10 days | 100 | 85 (-15%)a | 59 (-41%)b,c |
spleen CD8+ cells | spleen | 10 days | 100 | 93 (-7%)a | 63 (-37%)b,c |
spleen Pan-NK+ cells | spleen | 10 days | 100 | 109 (9%)a | 59 (-41%)b,c |
spleen cellularity | spleen | 10 days | 100 | 97 (-3%)a | 59 (-41%)b,c |
spleen: absolute weight | spleen | 10 days | 59.3 ± 4 | 62 ± 8 (5%)a | 46.3 ± 6 (-22%)b,c |
thymus CD4+ cells | thymus | 10 days | 100 | 105 (5%)a | 57 (-43%)b,c |
thymus CD8+ cells | thymus | 10 days | 100 | 117 (17%)a | 67 (-33%)b,c |
thymus DN (CD4-CD8-) cells | thymus | 10 days | 100 | 67 (-33%)a | 33 (-67%)b,c |
thymus DP (CD4+CD8+) cells | thymus | 10 days | 100 | 105 (5%)a | 27 (-73%)b,c |
thymus cellularity | thymus | 10 days | 100 | 104 (4%)a | 31 (-69%)b,c |
thymus: absolute weight | thymus | 10 days | 32 ± 10 | 32 ± 4 (0%)a | 21 ± 4 (-34%)b,c |
a NOEL (No observed effect level) b Significantly different from control (p < 0.05) c LOEL (Lowest observed effect level) |
Additional endpoints
Endpoints which have no dose-response data extracted.